Browse by Region
--- or browse Zips by city
Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales
| Seattle Zips ▴ | Homes | Sales | Median Sale Price | Foreclosures | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 98115 | 14,533 | 384 | $431,250 | 12 | 3.13% |
| 98052 | 14,283 | 319 | $437,550 | 17 | 5.33% |
| 98103 | 12,853 | 377 | $395,000 | 23 | 6.10% |
| 98042 | 12,431 | 376 | $264,975 | 104 | 27.66% |
| 98023 | 12,191 | 369 | $243,000 | 118 | 31.98% |
| 98034 | 11,725 | 342 | $340,000 | 69 | 20.18% |
| 98006 | 11,638 | 237 | $540,000 | 24 | 10.13% |
| 98033 | 11,571 | 331 | $505,000 | 40 | 12.08% |
| 98058 | 11,404 | 263 | $291,000 | 53 | 20.15% |
| 98133 | 10,736 | 266 | $303,000 | 24 | 9.02% |
| 98117 | 10,508 | 306 | $417,500 | 13 | 4.25% |
| 98118 | 10,194 | 285 | $294,475 | 55 | 19.30% |
| 98155 | 9,669 | 189 | $305,000 | 26 | 13.76% |
| 98038 | 9,482 | 292 | $305,000 | 68 | 23.29% |
| 98125 | 9,224 | 270 | $356,500 | 20 | 7.41% |
| 98059 | 9,033 | 216 | $355,000 | 33 | 15.28% |
| 98003 | 8,707 | 248 | $212,500 | 89 | 35.89% |
| 98001 | 8,459 | 229 | $240,000 | 68 | 29.69% |
| 98056 | 8,336 | 231 | $300,000 | 44 | 19.05% |
| 98074 | 8,259 | 207 | $506,473 | 14 | 6.76% |
| 98031 | 8,098 | 233 | $265,000 | 62 | 26.61% |
| 98004 | 8,069 | 228 | $697,500 | 30 | 13.16% |
| 98198 | 7,964 | 256 | $233,000 | 71 | 27.73% |
| 98027 | 7,932 | 206 | $450,000 | 19 | 9.22% |
| 98011 | 7,529 | 183 | $330,000 | 23 | 12.57% |
| 98092 | 7,415 | 210 | $290,000 | 57 | 27.14% |
| 98116 | 7,320 | 182 | $452,050 | 14 | 7.69% |
| 98168 | 7,230 | 191 | $218,250 | 65 | 34.03% |
| 98029 | 7,187 | 248 | $433,500 | 26 | 10.48% |
| 98030 | 6,897 | 233 | $250,000 | 71 | 30.47% |
| 98008 | 6,883 | 144 | $425,000 | 19 | 13.19% |
| 98105 | 6,691 | 212 | $510,000 | 5 | 2.36% |
| 98040 | 6,609 | 135 | $750,000 | 6 | 4.44% |
| 98122 | 6,529 | 222 | $325,000 | 22 | 9.91% |
| 98144 | 6,447 | 170 | $352,000 | 19 | 11.18% |
| 98199 | 6,406 | 161 | $499,000 | 8 | 4.97% |
| 98146 | 6,325 | 178 | $285,000 | 34 | 19.10% |
| 98053 | 6,261 | 164 | $521,250 | 22 | 13.41% |
| 98177 | 6,253 | 140 | $451,000 | 5 | 3.57% |
| 98178 | 6,193 | 199 | $222,819 | 59 | 29.65% |
| 98112 | 6,122 | 147 | $650,000 | 5 | 3.40% |
| 98075 | 6,081 | 185 | $570,000 | 17 | 9.19% |
| 98072 | 5,913 | 134 | $425,000 | 16 | 11.94% |
| 98126 | 5,770 | 164 | $329,000 | 7 | 4.27% |
| 98106 | 5,728 | 186 | $252,500 | 36 | 19.35% |
| 98028 | 5,707 | 147 | $370,000 | 20 | 13.61% |
| 98032 | 5,576 | 169 | $218,950 | 50 | 29.59% |
| 98166 | 5,538 | 111 | $360,000 | 8 | 7.21% |
| 98055 | 5,455 | 166 | $244,450 | 41 | 24.70% |
| 98107 | 5,423 | 168 | $385,000 | 3 | 1.79% |
Browse Seattle Zips by region: Eastside | South King | North King | Snoqualmie Valley | Seattle - North | Seattle - South | Seattle - Central
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS